
专业类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
电工技术类 | 472.63分 | 342.62分 | 379.07分 |
国土资源类 | 464.63分 | 358.52分 | 387.58分 |
机械类 | 463.53分 | 413.53分 | 426.55分 |
计算机信息类 | 449.53分 | 359.62分 | 386.48分 |
建筑工程类 | 374.62分 | 320.92分 | 348.72分 |
经济管理类 | 453.93分 | 371.92分 | 395.18分 |
旅游类 | 453.73分 | 412.53分 | 423分 |
生物化学类 | 375.52分 | 365.52分 | 371.88分 |
外语类 | 384.92分 | 384.92分 | 384.92分 |
艺术类视觉传播设计与制作 | 232.4分 | 221.4分 | 227.73分 |
艺术类数字媒体艺术设计 | 200.8分 | 187.8分 | 194.77分 |
艺术类环境艺术设计 | 232.4分 | 201.6分 | 215.75分 |
艺术类首饰设计与工艺 | 222.4分 | 193.4分 | 201.45分 |

昆明冶金高等专科学校三校生录取分数线可关注微信公众号或收藏本网站www.ynsxsw.com
滇公网安备53010202002137号
滇ICP备2024043123号-1
声明:本站部分图片资料来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系本站删除。云南三校生职教高考招生考试信息请以云南省招生考试院(云南省招考频道)官网为准。