丽江师范高等专科学校三校生录取分数线

| 招生专业 | 最高分 | 最低分 |
| 电子商务 | 340.62分 | 309.92分 |
| 工艺美术品设计 | 198.80分 | 198.80分 |
| 供用电技术 | 273.92分 | 202.91分 |
| 广告设计与制作 | 227.60分 | 183.00分 |
| 会计 | 367.52分 | 309.92分 |
| 计算机应用技术 | 367.52分 | 272.62分 |
| 经济信息管理 | 336.92分 | 296.72分 |
| 酒店管理 | 423.73分 | 381.63分 |
| 旅游管理 | 432.63分 | 381.93分 |
| 美术教育 | 237.00分 | 213.80分 |
| 市场营销 | 314.92分 | 297.92分 |
| 数学教育 | 383.92分 | 377.62分 |
| 物联网应用技术 | 359.62分 | 258.52分 |
| 现代教育技术 | 377.62分 | 376.52分 |
| 小学教育 | 399.62分 | 383.92分 |
| 休闲体育 | 78.08分 | 61.88分 |
| 学前教育 | 400.62分 | 377.92分 |
| 艺术设计 | 210.80分 | 200.40分 |
| 音乐教育 | 134.13分 | 120.24分 |
| 语文教育 | 392.62分 | 374.92分 |
| 园林技术 | 408.53分 | 324.52分 |
| 运动训练 | 84.21分 | 60.87分 |

滇公网安备53010202002137号
滇ICP备2024043123号-1
声明:本站部分图片资料来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系本站删除。云南三校生职教高考招生考试信息请以云南省招生考试院(云南省招考频道)官网为准。