
保山中医药高等专科学校录取分数线多少?保山中医药学院、保山医学院各专业录取分数线2019:
专业类别 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
医学类 | 中医学 | 496分 | 387分 | 415分 |
针灸推拿 | 447分 | 387分 | 404分 | |
中医骨伤 | 430分 | 388分 | 404分 | |
临床医学 | 496分 | 422分 | 447分 | |
康复治疗技术 | 426分 | 387分 | 405分 | |
医学影像技术 | 487分 | 399分 | 427分 | |
助产 | 426分 | 379分 | 388分 | |
医学检验技术 | 426分 | 379分 | 388分 | |
卫生检验与检疫技术 | 465分 | 387分 | 406分 | |
医学营养 | ||||
护理类 | 护理 | 436分 | 383分 | 395分 |
老年保健与管理 | 400分 | 379分 | 383分 | |
药学类 | 中药学 | 388分 | 331分 | 363分 |
药学 | 392分 | 426分 | 362分 |

各学校录取分数线可关注微信公众号或收藏本站www.ynsxsw.com
滇公网安备53010202002137号
滇ICP备2024043123号-1
声明:本站部分图片资料来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系本站删除。云南三校生职教高考招生考试信息请以云南省招生考试院(云南省招考频道)官网为准。